2024年7月,近20期六合彩結果-香港六合彩走勢圖
李榮興團隊與中國極地研究中心崔祥斌研究員、中國南極測繪研究中心張勝凱研究員等合作,在中英文雙刊《中國科學:地球科學》成功發表文章《南極三大冰架穩定性監測的現狀與變化趨勢》。研究實現南極三大冰架不穩定性和長時序變化趨勢系統的分析,綜合統計、分析了三大冰架的關鍵參數變化,包括三大冰架的表面高程、底部融化、表面融水、裂隙、縫合區、前緣線、接地線、冰流速以及物質平衡變化,具體統計結果如下表。
表1 南極三大冰架與參考冰架的關鍵參數
 
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   
    | 參數 | RIS | FRIS | AIS | LBIS | PIIS | TIS | 
   
    | 冰架高程變化  (m/y) | -0.03±0.09 (1995-2020) | -0.06±0.08 (1995-2020) | 0.01±0.04 (1995-2020) | -0.34±1.2 (1963-2001) | -2.30±0.38 (1994-2012) | 0.20±0.75 (1994-2012) | 
   
    | 底部融化  (m/y) | 0.4±0.3 (1994-2018) | 0.2±0.3 (1994-2018) | 0.8±0.7 (1994-2018) | 2.2±2.3 (1994-2018) | 14.0±1.6 (1994-2018) | 11.5±2.0 (1994-2018) | 
   
    | 表面融水面積    (km2) | 9.65 (0%) (2017.1) | 2.72 (0%) (2017.1) | 1031.38 (2%) (2017.1) | 138.71 (14%) (1990-2000) | 6.54 (0%) (2017.1) | 0.00 (0%) (2017.1) | 
   
    | 關鍵裂隙的長度平均增長率(km/y) | 2.43±0.05 (1975-2017) | 2.77±0.00 (2005-2019) | 1.53±0.13 (2002-2019) | / | 8.18±0.04 (2015-2017) | 1.23±0.04 (2002-2014) | 
   
    | 縫合區橫向位移量 (m) | 39±82 (2003-2014) | 39±82 (2003-2014) | 67±98 (2003-2014) | / | / | / | 
   
    | PSI線內部的前緣面積變化率 (km2/y) | -337±28 (0%) (1963-2021) | 37±15 (0%) (1963-2021) | 0±0 (0%) (1963-2021) | / | -883±127 (-13%) (1973-2021) | -98±100 (-2%) (1963-2021) | 
   
    | 接地線變化    (m/y) | 57±20 (1992-2009) | -471±12 (1992-2009) | 198±23 (1992-2009) | / | -1544±51 (1992-2009) | -146±20 (1996-2020) | 
   
    | 每10年冰流速加速度 (m/y2 /decade)  | -2±15 (1999-2009) | 4±17 (1973-2009) | -1±15 (1963-2009) | 400±11 (1996-2001) | 468±44 (1973-2020) | 23±4 (1963-1989) | 
   
    | 物質平衡    (Gt/y) | 6.8±18.3 (2008-2018) | 12.8±25.8 (2008-2018) | 0.4±7.9 (1963-2018) | -1.0±0.9 (1979-2000) | -60.7±7.4 (2009-2017) | -6.7±4.6 (2009-2017) | 
  
 
 
此外,研究選取了南極已經崩塌的拉森B冰架、處在快速變化且已發生結構性變化的松島冰架和處于加速狀態的托滕冰架作為參考冰架,將三大冰架與參考冰架對應的關鍵參數進行對比分析,最終確定南極三大冰架的變化狀態和穩定性趨勢。研究結果表明,三大冰架的多項關鍵參數與參考冰架相比均變化較小。
                                               
圖1  南極三大冰架與參考冰架參數變化分析圖
目前,三大冰架處于穩定的自然變化狀態,短期內不會發生劇烈的結構性變化。但在全球氣候變暖的情形下,該變化趨勢存在較大的不確定性,需長期進行追蹤觀測從而評估其對全球海平面上升的影響。