| 序號 | 項目來源 | 項目類別 | 項目編號/ 管理號 | 項目名稱 | 
      
       | 1.            | 國家重點研發計劃 | 項目 | 2018YFB0505400 | 新型城鎮化建設與管理空間信息綜合服務及應用示范(項目) | 
      
       | 2.            | 國家重點研發計劃 | 課題 | 2018YFF0215304 | 機載窄帶寬多光譜相機陣列檢定檢測技術與方法研究(課題) | 
      
       | 3.            | 國家重點研發計劃 | 課題 | 2018YFB0505402 | 城鎮多源信息動態融合表達與監測評估技術(課題) | 
      
       | 4.            | 國家重點研發計劃 | 課題 | 2018YFB0505001 | 全球綜合觀測成果典型要素智能發現與關聯融合(課題) | 
      
       | 5.            | 國家重點研發計劃 | 二級課題 | 2018YFF0215302 | 機載激光雷達(LiDAR)測距、測角和加工誤差檢校檢驗技術與方法研究(二級課題) | 
      
       | 6.            | 國家重點研發計劃 | 二級課題 | 2017YFB0502705 | 新體制SAR綜合環境監測試驗系統與應用驗證(二級課題) | 
      
       | 7.            | 國家重點研發計劃 | 二級課題 | 2017YFB0502903 | 微納衛星平臺顫振探測(二級課題) | 
      
       | 8.            | 國家重點研發計劃 | 二級課題 | 2018YFB0505402-1 | 城鎮專題要素特征提取與動態變化分析技術(二級課題) | 
      
       | 9.            | 國家重點研發計劃 | 二級課題 | 2017YFB0503502 | 研究聲光電磁場景建模與及集成方法(二級課題) | 
      
       | 10.         | 國家重點研發計劃 | 二級課題 | 2017YFB0502903 | 衛星顫振影響修正(二級課題) | 
      
       | 11.         | 國家重點研發計劃 | 二級課題 | 2018YFB0505402-2 | 城鎮時空信息多維動態表達技術(二級課題) | 
      
       | 12.         | 國家重點研發計劃 | 二級課題 | 2018YFB0505402-3 | 城鎮多源信息動態融合技術(二級課題) | 
      
       | 13.         | 國家重點研發計劃 | 二級課題 | 2017YFB0502902 | 微納衛星載荷平臺一體化設計建模技術研究(二級課題) | 
      
       | 14.         | 國家重點研發計劃 | 二級課題 | 2018YFB0505404-4 | 城鎮固廢垃圾遙感監測與安全評價系統(二級課題) | 
      
       | 15.         | 國家重點研發計劃 | 二級課題 | 2018YFB0505402-3 | 城鎮多源時空信息質量可信評估方法(二級課題) | 
      
       | 16.         | 國家自然科學基金 | 優秀青年基金 | 41822106 | 全球地表覆蓋要素精密遙感提取和可信度評估 | 
      
       | 17.         | 國家自然科學基金 | 面上項目 | 41874004 | 融合多源數據統一陸海似大地水準面的徑向基函數模型 | 
      
       | 18.         | 國家自然科學基金 | 面上項目 | 41874030 | 低軌衛星編隊聯合GNSS精密定軌與定位的理論與方法 | 
      
       | 19.         | 國家自然科學基金 | 青年科學基金項目 | 41801246 | 基于多源時序高分遙感洪水淹沒變化檢測的水動力模型參數優化率定方法研究 | 
      
       | 20.         | 國家自然科學基金 | 青年科學基金項目 | 41801335 | 融合多源測高數據的南極伊麗莎白公主地冰下湖的動態反演 | 
      
       | 21.         | 中央其他部委 | 標準制定 | kz0025020182156 | 遙感數據檢校與驗證系列國際標準研究 | 
      
       | 22.         | 中央其他部委 | 標準制定 | kz0025020182157 | 《無人機低空遙感的多傳感器檢測與一致性檢校技術規范》國家標準研制 | 
      
       | 23.         | 中央其他部委 | 國家發展改革委(其他) | kz0025020182463 | 中國大陸構造環境監測網絡2018年度運行任務 | 
      
       | 24.         | 上海市教委 | 曙光計劃 | 18SG22 | 新型星載激光測高數據處理方法及地學應用 | 
      
       | 25.         | 上海市科委 | 科技創新-基礎重點 | 18511101800 | 多源傳感器融合的高精度導航定位新技術 | 
      
       | 26.         | 外省市協作 | 實驗室開放課題 | kz0025020181347 | 偽衛星/ibeacon/ins室內混合定位技術研究 | 
      
       | 27.         | 橫向項目-技術服務 | kh0025020184668 | 三維激光點云數據處理 | 南通市測繪院有限公司 | 
      
       | 28.         | 橫向項目-技術服務 | kh0025020183222 | 探地雷達地下管線影像數據處理服務 | 上海三點測繪科技有限公司 | 
      
       | 29.         | 橫向項目-技術服務 | kh0025020183387 | 無人駕駛視覺導航與定位技術 | 深圳市城市交通規劃設計研究中心有限公司 | 
      
       | 30.         | 橫向項目-技術開發 | kh0025020183417 | 基于遙感技術的城市熱島效應分析 | 深圳市城市交通規劃設計研究中心有限公司 | 
      
       | 31.         | 橫向項目-技術服務 | kh0025020183301 | 南北極冰蓋變化的遙感數據產品 | 中國科近20期六合彩結果
寒區旱區環境與工程研究所 | 
      
       | 32.         | 橫向項目-技術開發 | kh0025020182180 | 蝸桿零件位置坐標視覺識別系統開發 | 上海赫丁格熱處理有限公司 | 
      
       | 33.         | 橫向項目-技術服務 | kh0025020180880 | 上海市新型基礎測繪體系構建技術 | 上海市測繪院 | 
      
       | 34.         | 橫向項目-技術服務 | kh0025020182480 | 服務崇明生態島建設的耕地基底演變的遙感分析 | 上海市地質調查研究院 | 
      
       | 35.         | 橫向項目-技術服務 | kh0025020180686 | 軌檢小車ADJwin測量系統測試 | 中鐵十六局集團有限公司 | 
      
       | 36.         | 橫向項目-技術服務 | kh0025020182414 | 廣東地區地表形變時序INSAR反演技術與應用試點(惠州市) | 廣東省國土資源測繪院 | 
      
       | 37.         | 橫向項目-技術咨詢 | kh0025020181295 | 臨港科技城土地客戶分析及政策研究 | 上海臨港科技創新城經濟發展有限公司 | 
      
       | 38.         | 橫向項目-技術服務 | kh0025020184247 | 多源遙感衛星數據/產品質量評估模型與算法研究 | 中國科近20期六合彩結果
遙感與數字地球研究所 | 
      
       | 39.         | 橫向項目-技術服務 | kh0025020184364 | 上海市建設用地減量化的理論與模式研究 | 上海市建設用地和土地整理事務中心 | 
      
       | 40.         | 橫向項目-技術服務 | kh0025020182413 | 上海近海區域測繪基準控制網建設 | 上海市測繪院 | 
      
       | 41.         | 橫向項目-技術服務 | kh0025020180044 | 下一代時變重力地球衛星在地球科學中的需求分析與論證 | 中國科近20期六合彩結果
測量與地球物理研究所 | 
      
       | 42.         | 橫向項目-技術開發 | kh0025020181819 | 武漢二環線高精度車道級矢量及瓦片地圖制作 | 武漢六點整北斗科技有限公司 |